لمحطة الكسارة التصادمية العمودية المستقيمة المتنقلة
نوع: كسارة العالي
حجم المدخلات:0-50 مم
المواد المصنعة:
خام الحديد وخام النحاس، وخام الذهب والفضة وخام، وخام الزنك، وخام المنغنيز والحجر الجيري والجرانيت، والبازلت والحجر النهر، الغث الفحم والكوارتز.
التطبيقات:
الرمل الآلية، الأسفلت، والألغام المعدنية والركام تشكيل
نظرة عامة:
المحمول VSI كسارات مثالية لسحق العالي والتطبيقات فحص في المحاجر والتعدين، وإعادة تدوير الخرسانة والبنية التحتية والصناعات الإنشائية. ويستخدم خصوصا لمعالجة المواد الخام لمجموع المباراتين ممتازة والرمال السكك الحديدية والطرق السريعة والطريق السريع وتشييد المباني.
مبدأ العمل:
1. قدرة عالية
2. سحق غرامة وشكل ضبط
3. عالية الأداء ومرنة
4. سحق والفرز لا يتجزأ
5. الحزام تحميلها النفس
مواصفات:
المحطة الكسارة التصادمية العمودية المستقيمة المتنقلة
البيانات الفنية / / نموذج | Y3S1848V81 | Y3S1860V92 | Y3S2160V140 | |
حجم النقل (مم) | 13500×2830×4350 | 15600×2830×4350 | 15600×3100×4480 | |
الوزن (طن) | 31 | 36 | 49 | |
تكوين الإطارات | Dualaxial | Dualaxial | Triaxial | |
كسارة بمحور عمودي | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
الحد الأقصى تغذية الحجم (مم) | 35 | 40 | 45 | |
سعة (طن / ساعة) | 100-260 | 150-380 | 225-520 | |
الحزام الناقل تحت الشاشة بالاهتزاز | B800×7M | B800×8M | B1000×8M | |
محملة النفس الحزام الناقل | B800×2.2M | B800×2.5M | B1000×2.5M | |
تهتز الشاشة | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 | |
التحكم الكهربائي | معيار | control box + control panel | control box + control panel | control box + control panel |
اختياري | Control box + LCD | Control box + LCD | Control box + LCD | |
المحطة الهيدروليكية | معيار | 4 | 4 | 4 |
اختياري | 2 | 2 | 2 | |
أسطوانات هيدروليكية | معيار | 0 | 0 | 0 |
اختياري | 2 | 2 | 2 |
ملاحظات:لا يجوز نصح أي تغيير في البيانات الفنية بالإضافة إلى ذلك.